Cennik pomiary elektryczne
Lp | POMIARY ELEKTRYCZNE | cena netto / punkt |
---|---|---|
1 | Pomiary ochrony przeciwporażeniowej | 4,50 |
2 | Pomiary ciągłości przewodów PE | 4,00 |
3 | Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych | 7,50 |
4 | Pomiary rezystancji izolacji obwodów 1-faz | 8,00 |
5 | Pomiary rezystancji izolacji obwodów 3-faz | 15,00 |
6 | Pomiary natężenia oświetlenia | od 7,00 |
7 | Pomiary rezystancji uziemień odgromowych | od 40,00 |
8 | Pomiary rezystancji uziemień ochronnych | od 30,00 |
9 | Pomiary instalacji elektrycznej do odbioru budynku PINB | tel. |
Atrakcyjne rabaty dla dużych obiektów.
Cennik instalacje elektryczne
Lp | MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (P.W. - PUNKTY WYPUSTOWE) | cena netto |
---|---|---|
1 | P.W. Oświetlenia górnego wewnętrznego | 80,00 |
2 | P.W. Oświetlenia zewnętrznego na budynku | 90,00 |
3 | P.W. Gniazd 230V | 85,00 |
4 | P.W. Gniazd 400V | 120,00 |
5 | P.W. Zasilaczy 230V | 95,00 |
6 | P.W. Gniazd antenowych | 90,00 |
7 | P.W. Gniazd telefonicznych | 70,00 |
8 | P.W. Gniazd komputerowych skrętka kat.5 | 80,00 |
9 | P.W. Domofonowy | 100,00 |
10 | Wykonanie wykopu ręcznie gł. 0,6m /1mb | 110,00 |
Lp | MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (P.T. - PUNKTY TABLICOWE - ROZDZIELNICA) | cena netto |
---|---|---|
1 | P.T. Połączeń osprzętu rozdzielnicy w systemie szyny TH | 30,00 |
2 | P.T. Podpięcia instalacji do ZUG | 10,00 |
3 | P.T. Montaż - osadzenie rozdzielnicy 12-24 moduły | 250,00 |
4 | P.T. Montaż - osadzenie rozdzielnicy 36-48 moduły | 350,00 |
5 | P. T. Montaż - osadzenie rozdzielnicy 56-104 moduły | 450,00 |
Lp | MONTAŻ I PODŁĄCZENIE OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO | cena netto |
---|---|---|
1 | Montaż gniazd elektrycznych 230V | 25,00 |
2 | Montaż gniazd telefonicznych | 20,00 |
3 | Montaż gniazd RTV i SAT, Komputerowe | 25,00 |
4 | Montaż wyłączników, przełączników | 20,00 |
5 | Montaż czujek ruchu wewnętrznych | 50,00 |
6 | Montaż opraw oświetleniowych | od 50,00 |
7 | Montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych / ogrodowych | od 80,00 |
8 | Montaż i podłączenie domofonu, video-domofonu | od 450,00 |
9 | Montaż, podłączenie i programowanie siłownika bramy | od 900,00 |
10 | Montaż, podłączenie i programowanie centrali alarmowej | od 800,00 |
Cennik awarie elektryczne
Awarie 8:00-16:00
- Gwarantowany czas reakcji do 1 godziny
- Koszty naliczane za każdą rozpoczętą godzinę
- Dojazd wliczony w koszty
250,00 zł.
Awarie 16:00-22:00
- Gwarantowany czas reakcji do 1 godziny
- Koszty naliczane za każdą rozpoczętą godzinę
- Dojazd wliczony w koszty
300,00 zł.
Awarie 22:00-8:00
- Gwarantowany czas reakcji do 1 godziny
- Koszty naliczane za każdą rozpoczętą godzinę
- Dojazd wliczony w koszty
400,00 zł.
Ceny netto, zawierają koszt robocizny i użytego sprzętu, bez wartości materiałów.
Nasza jakość - gwarancja
Jakość - wykonując instalacje elektryczne staramy się bazować na jak najlepszej jakości materiałach posiadających niezbędne aprobaty i certyfikaty techniczne to wpływa na solidność i estetykę wykonywanych przez nas instalacji oraz utrzymanie i użytkowanie jej w bardzo dobrym stanie technicznym przez wiele lat bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
Gwarancja - na nasze instalacje udzielamy pisemnej 5 letniej gwarancji. Oraz oferujemy obsługę gwarancyjną na najwyższym poziomie.