Cennik pomiary elektryczne 2025
Lp | PRZEGLĄDY I POMIARY ELEKTRYCZNE | cena netto / punkt |
---|---|---|
1 | Przegląd i pomiary ochrony przeciwporażeniowej | 4,50 |
2 | Przegląd i pomiary ciągłości przewodów PE | 4,00 |
3 | Przegląd i pomiary wyłączników różnicowoprądowych | 7,50 |
4 | Przegląd i pomiary rezystancji izolacji obwodów 1-faz | 8,00 |
5 | Przegląd i pomiary izolacji obwodów 3-faz | 15,00 |
6 | Przegląd i pomiary natężenia oświetlenia | od 7,00 |
7 | Przegląd i pomiary rezystancji uziemień odgromowych | od 40,00 |
8 | Przegląd i pomiary rezystancji uziemień ochronnych | od 30,00 |
9 | Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej do odbioru budynku PINB | od 450,00 | 9 | Przegląd 5 letni instalacji elektrycznej | od 400,00 |
Atrakcyjne rabaty dla dużych obiektów.
Ceny netto, zawierają koszt robocizny i użytego sprzętu.
Nasza jakość - gwarancja
Jakość - za główny cel stawiamy sobie atrakcyjny poziom cen, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości usług.
Gwarancja - na nasze instalacje udzielamy pisemnej 5 letniej gwarancji. Oraz oferujemy obsługę gwarancyjną na najwyższym poziomie.